경인프로파일

PRODUCT

제품소개

CUSTOMER CENTER
월곶공장
031.434.6965~6
P.H: 010-6271-1312
FAX :031-434-6967

포동공장
031.314.1801/1891
FAX :031-314-1804
경인프로파일 > 알루미늄 프로파일

알루미늄 튜브


  
알미늄튜브Φ80x89
단위중량(Kg/m) : 3.23 (Kg/m)

1.jpg
20 25,26,27 2,050 -0~+0.042 ≤0.04 ±0.10 Rz3.2
25 30,31 2,050 -0~+0.042 ≤0.04 ±0.13 Rz3.2
30 35,36,37 2,050 -0~+0.052 ≤0.04 ±0.13 Rz3.2
32 36,37,38 3,050 -0~+0.052 ≤0.05 ±0.13 Rz3.2
40 44,45,47 3,050 -0~+0.062 ≤0.05 ±0.13 Rz3.2
50 54.55.56.4.58 3,050 -0~+0.062 ≤0.05 ±0.15 Rz3.2
63 68,69,71,72 3,050 -0~+0.074 ≤0.05 ±0.15 Rz3.2
70 77 3,050 -0~+0.074 ≤0.05 ±0.15 Rz3.2
80 84.4,87,88,89 3,050 -0~+0.074 ≤0.06 ±0.20 Rz3.2
100 106,107,108,110 3,050 -0~+0.084 ≤0.07 ±0.20 Rz3.2
125 134,135 2,050 -0~+0.100 ≤0.10 ±0.25 Rz3.2
140 150 2,050 -0~+0.100 ≤0.11 ±0.28 Rz3.2
150 160 2,050 -0~+0.100 ≤0.11 ±0.28 Rz3.2
160 170,171 2,050 -0~+0.100 ≤0.13 ±0.30 Rz3.2
Material AA6063 TD83
*Anodic coating film
①Thickness:25㎛ ②Hardness:HV400↑